全新 2026 前沿模型已更新
全模态 AI Token 成本对比平台
全面超越老旧计算器!支持图片、视频多模态参数统计、链式工作流消耗模拟,横向对比原厂 API 与 Kie.ai 聚合折后价格。
Loading calculator...
2026 最新主流模型官方价 vs Kie.ai 折扣价速查表
* 注:本表所列价格基于公开收费标准估算,仅供参考。实际费用可能随时调整变动,最终计费标准请以各官方大模型厂商及 Kie.ai 官网为准。
| 模型名称 | 托管方 (Provider) | 分词器 | 官方输入 (每百万) | 官方缓存输入 (每百万) | 官方输出 (每百万) | Kie.ai 输入 (每百万) | Kie.ai 输出 (每百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | o200k | \$30.000 | \$3.0000 | \$180.000 | \$18.000 | \$108.000 |
| GPT-5.5 Standard | OpenAI | o200k | \$5.000 | \$0.5000 | \$30.000 | \$3.000 | \$18.000 |
| GPT-5.4 Standard | OpenAI | o200k | \$2.500 | \$0.2500 | \$15.000 | \$1.500 | \$9.000 |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | o200k | \$0.750 | \$0.0750 | \$4.500 | \$0.450 | \$2.700 |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | o200k | \$0.200 | \$0.0200 | \$1.250 | \$0.120 | \$0.750 |
| o3 Pro (Reasoning) | OpenAI | o200k | \$20.000 | \$5.0000 | \$80.000 | \$12.000 | \$48.000 |
| o3 (Reasoning) | OpenAI | o200k | \$2.000 | \$0.5000 | \$8.000 | \$1.200 | \$4.800 |
| GPT-4.1 | OpenAI | o200k | \$2.000 | \$0.2000 | \$8.000 | \$1.200 | \$4.800 |
| GPT-4o Mini | OpenAI | o200k | \$0.150 | \$0.0750 | \$0.600 | \$0.090 | \$0.360 |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | claude | \$5.000 | \$0.5000 | \$25.000 | \$3.000 | \$15.000 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | claude | \$3.000 | \$0.3000 | \$15.000 | \$1.800 | \$9.000 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | claude | \$1.000 | \$0.1000 | \$5.000 | \$0.600 | \$3.000 |
| Gemini 3.5 Flash | gemini | \$1.500 | \$0.1500 | \$9.000 | \$0.900 | \$5.400 | |
| Gemini 3.1 Pro (≤200K) | gemini | \$2.000 | \$0.2000 | \$12.000 | \$1.200 | \$7.200 | |
| Gemini 3.1 Pro (>200K) | gemini | \$4.000 | \$0.4000 | \$18.000 | \$2.400 | \$10.800 | |
| Gemini 2.5 Pro (≤200K) | gemini | \$1.250 | \$0.3100 | \$10.000 | \$0.750 | \$6.000 | |
| Gemini 2.5 Pro (>200K) | gemini | \$2.500 | \$0.6200 | \$15.000 | \$1.500 | \$9.000 | |
| Gemini 2.5 Flash | gemini | \$0.300 | \$0.0750 | \$2.500 | \$0.180 | \$1.500 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | gemini | \$0.100 | \$0.0250 | \$0.400 | \$0.060 | \$0.240 | |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | deepseek | \$0.435 | \$0.0036 | \$0.870 | \$0.260 | \$0.520 |
2026 最新主流多模态与媒体 API 价格参考表
* 注:本表列出的多媒体生成与合成 API 价格基于公开费率,Kie.ai 聚合接口可提供高达 60% 的价格优惠和极速响应。
| 模型名称 | 类别 | 计费单位 | 官方: | Kie.ai 输入 (每百万) | 省钱幅度 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Video | 视频生成 | 5s Video | $0.300 | $0.150 | 50% Off |
| Seedance 2.0 Mini Video | 视频生成 | 5s Video | $0.150 | $0.080 | 47% Off |
| Veo 3.1 Fast Video | 视频生成 | 6s Video | $1.000 | $0.400 | 60% Off |
| Kling 3.0 Video | 视频生成 | 5s Video | $0.200 | $0.100 | 50% Off |
| Infinitalk Avatar Sync | 视频生成 | 1m Talking Video | $0.500 | $0.250 | 50% Off |
| Suno AI Music Generation | 音频/语音 | 1 Song (~2m) | $0.100 | $0.050 | 50% Off |
| ElevenLabs Text-to-Speech | 音频/语音 | 1,000 Chars | $0.150 | $0.075 | 50% Off |
| Grok Imagine Generation | 图像生成 | 1 Image | $0.050 | $0.025 | 50% Off |
| Flux Pro Image Generation | 图像生成 | 1024x1024 | $0.050 | $0.020 | 60% Off |
| Nano Banana 2 Image | 图像生成 | 1 Image | $0.040 | $0.020 | 50% Off |